Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Mérőberendezés kategóriája | CAT II |
| Napięcie pomiarowe | 0.3, 0.6 V |
| Mérési gyakoriság | 100 / 1000 / 10000 Hz |
| Pomiar indukcyjności | 10 µH – 60 H |
| Ellenállás mérés | 10 m? – 10 M? |
| Kapacitásmérés | 1 pF – 20 mF |
| Dióda teszt | Igen |
| Jellemzők | ESR (rezystancja kondensatora), dyssypacja (strata energii w kondensatorze), współczynnik Q |
| Adattartás | Igen |
| Méretek | 146x30x18 mm |
| Anyag | ABS |
| Megjelenítési tartomány | 9999 |
| Állítható kijelző | OLED |
| Automatikus mérési tartomány | Igen |
| Mintavételi gyakoriság | raz na sekundę |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen, 5-120 min |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Akkumulátor típusa | Li-Po |
| Akkumulátor feszültség | 3.7 V d.c. |
| Az akkumulátor kapacitása | 500 mAh |
| Töltő tartozék | NEM |
| Töltő típusa | USB Type-C |
| Működési hőmérséklet tartomány | 5-35 °C |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 75 % |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Védettségi fok | IP20 |
| Tömeg | 37 g |
| Alkalmazás | do szybkiej oceny stanu elementów bez demontażu i porządkowania diagnostyki układów elektronicznych w codziennej pracy serwisowej |
| Szimbólum | YT-73074 |






Reviews
There are no reviews yet.