Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 0-600 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 0-600 V d.c. |
| Egyenáram | 0-10 A |
| Ellenállás mérés | 0-2 M? |
| Pomiar hFe tranzystora | PNP, NPN |
| Áramkör folytonossági vizsgálat | 0-100 ? |
| Vezetési teszt | Igen |
| Dióda teszt | Igen |
| Akkumulátor teszt | 1.5, 9 V d.c. |
| Adattartás | Igen |
| Méretek | 155x75x30 mm |
| Anyag | ABS |
| Kijelző típusa | LCD |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Mintavételi gyakoriság | 2-3 alkalommal másodpercenként |
| Hangjelzés | Igen |
| Biztosíték | 600V / 0.5A |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 0.13 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-73081 |






Reviews
There are no reviews yet.