Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 0-600 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 0-600 V d.c. |
| Váltakozó áram | 0-10 A |
| Egyenáram | 0-10 A |
| Ellenállás mérés | 0-99 M? |
| Kapacitásmérés | 0-99 mF |
| Frekvenciamérés | 0.01-60 kHz |
| Áramkör folytonossági vizsgálat | 0-30 ? |
| Vezetési teszt | Igen |
| Dióda teszt | Igen |
| Akkumulátor teszt | 1.5, 9 V d.c. |
| VFC aluláteresztő szűrő | Igen |
| IGAZI RMS | Igen |
| Adattartás | Igen |
| Érintésmentes NCV AC feszültség érzékelés | Igen |
| Méretek | 150x70x50 mm |
| Anyag | ABS |
| Kijelző típusa | LCD |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Megjelenítési tartomány | 9999 |
| Automatikus mérési tartomány | Igen |
| Mintavételi gyakoriság | 2-3 alkalommal másodpercenként |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |
| Zseblámpa funkció | Igen |
| Biztosíték | F630mAH250V / F10AL250V |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 0.2 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-73094 |






Reviews
There are no reviews yet.