Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 0-600 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 0-600 V d.c. |
| Váltakozó áram | 0-600 A |
| Ellenállás mérés | 0-200 M? |
| Hőmérséklet mérés | -20 ~ +1000 °C |
| Áramkör folytonossági vizsgálat | 0-120 ? |
| Vezetési teszt | Igen |
| Dióda teszt | Igen |
| Maximális mérési érték | Igen |
| Adattartás | Igen |
| Méretek | 230x77x32 mm |
| Anyag | ABS |
| Max. szorítónyílás | 37 mm |
| Max. huzalátmérő bilincsekkel történő méréshez | 37 mm |
| Kijelző típusa | LCD |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Megjelenítési tartomány | 1999 |
| Automatikus mérési tartomány | Igen |
| Mintavételi gyakoriság | 3-szor másodpercenként |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 0.22 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-73091 |






Reviews
There are no reviews yet.