Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Mérési tartomány | 0,05-100 (mindkét irányban) m |
| Mértékegység | méter, lábát, hüvelyk, láb + hüvelyk |
| Mérési referenciapontok | 3 |
| Mérési memória | 100 |
| Területmérés | Igen |
| Térfogatmérés | Igen |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 85 % |
| Mérési pontosság | ±2 mm |
| Kalibrálási tartomány | -9 ~ +9 mm |
| Jellemzők | kétoldalas mérés, kalibráció |
| Folyamatos mérési mód | Igen |
| Egyszeri mérési mód | Igen |
| Falfelület mérési mód | Igen |
| min mód és a mért távolság max | Igen |
| Távolság összeadás és kivonás mód | Igen |
| Folyamatos dőlésszög mérési mód | Igen |
| Közvetett mérési mód a hipotenúza használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód két hipotenusz használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód osztott derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód kettős derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Tápegység | újratölthető |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor feszültség | 3.7 V d.c. |
| Az akkumulátor kapacitása | 850 mAh |
| Akkumulátor energia | 3.15 Wh |
| Töltő típusa | USB Type-C |
| Méretek | 118x54x26 mm |
| Lézer | Igen |
| Lézer osztály | 2 |
| Lézer teljesítmény | ?1 mW |
| Lézer hullámhossz | 510 + 10 nm |
| A lézermutató színe | zöld |
| Elektronikus digitális vízmérték | Igen |
| Mágnes | Igen, hátul |
| Kijelző típusa | TFT háttérvilágítású LCD kijelző |
| Automatikus képernyőforgatás | Igen |
| Képernyőzár | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | 20 (lézer), 180 (távmérő) s |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Állvány tartozék | NEM |
| Állvány menetmérete | 1/4″ (6,35 mm) 20UNC |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 155 g |
| Szimbólum | YT-731250 |






Reviews
There are no reviews yet.