Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 0-500 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 0-500 V d.c. |
| Egyenáram | 0-5 A |
| Ellenállás mérés | 0-2 M? |
| Pomiar hFe tranzystora | PNP, NPN |
| Áramkör folytonossági vizsgálat | 0-30 ? |
| Vezetési teszt | Igen |
| Dióda teszt | Igen |
| Négyzethullám generátor | 50 Hz |
| Méretek | 126x70x24 mm |
| Anyag | ABS |
| Kijelző típusa | LCD |
| Megjelenítési tartomány | 1999 mm |
| Mintavételi gyakoriság | 2-3 alkalommal másodpercenként |
| Hangjelzés | Igen |
| Szinuszos jelgenerátor | 5 V p-p |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 9V; 6F22 |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 0.14 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-73080 |






Reviews
There are no reviews yet.