Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| A mellékelt elemek száma | 2 |
| Forgalom | 8000 min?1 |
| Vezető hossz | 16″ (400 mm) |
| Feszültség | 36 (18×2) V d.c. |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Az akkumulátor kapacitása | 4000 mAh |
| Akkumulátor energia | 72 Wh |
| Töltő tartozék | igen (dupla) |
| Töltési idő | 2 h |
| Lánc típusa | AP16-56-507P |
| Láncemelkedés | 0,375″ (9,525 mm) |
| Vezetőlink vastagsága | 0,05″ (1,3 mm) |
| Max. lánc sebesség | 15 m/s |
| A cellák száma | 56 |
| A lánc meghajtó kerék fogainak száma és menetemelkedése | 6 fog x 9,525 mm |
| Láncvezető típus | 3/8 0.05×56 |
| A rögzítés típusa | P |
| Olajtartály kapacitása | 0.25 l |
| Motor típusa | kefe nélküli |
| Automatikus lánckenés | Igen |
| Gyors láncfeszítő rendszer | Igen |
| Puha fogantyú | Igen |
| Gyors töltés | Igen |
| Akkumulátor töltésjelző | Igen |
| Elektromos szigetelési osztály | III |
| Hangnyomás | 95.5 ± 3.0 dB(A) |
| Akusztikus teljesítmény | 102.4 ± 2.54 dB(A) |
| Rezgések | 3.25 ± 1.5 / 5.19 ± 1.5 m/s2 |
| Tömeg | 2.95 kg |
| Állítsa be a tartalmat | fűrész, láncvezető, vágólánc, vezetőfedél |
| Láncokhoz | YT-84953 |
| Útmutatóknak | YT-84935 |
| Szimbólum | YT-828131 |






Reviews
There are no reviews yet.