Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Hatalom | ?0,35 W |
| Működési tartomány | 0,25-5 m |
| Hőmérséklet mérési tartomány | -15 ~ +150 / -5 ~ +302, 150-550 / 302-1022 °C/°F |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 10-85 % |
| NETD (hőérzékenység) | ?50 @ 25°C mK |
| Hőmérséklet mérési pontosság | ±3°C (-15 ~ -10°C), ±2°C vagy ±2% (-10 ~ 550°C) |
| Jellemzők | működtetés dedikált Android alkalmazáson keresztül |
| Mérési módok | pont, lineáris, regionális |
| Töltő típusa | USB Type-C |
| Méretek | 45×36,7×15,4 mm |
| Betekintési szög | 56×42 ° |
| IFOV | 3.75 mrad |
| Felvételi formátum | JPG (képek), MP4 (videó) |
| Érzékelő típusa | VOx (vanádium-oxid) mikrobolométer |
| Színmódok | 10 (beleértve a szivárvány, vasvörös, melegvörös, melegfehér és melegfekete színeket) |
| Hatékony felbontás | 512×384 px |
| Szenzor felbontása | 256×192 px |
| Képernyő frissítési gyakoriság | ?25 Hz |
| Menünyelvek | lengyel, angol, ukrán, orosz |
| Adatexportálás | USB Type-C (számítógéphez való csatlakozás) |
| Bemeneti feszültség | 5 V d.c. |
| Működési hőmérséklet tartomány | -10 ~ +75 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -45 ~ +85 °C |
| Tömeg | 29 g |
| Alkalmazás | elektromos ellenőrzések és túlmelegedett csatlakozások észlelése, hőhidak és hőveszteségek észlelése épületekben, HVAC berendezések szervizelése, ipari és megelőző ellenőrzések, |
| A jelentkezés folytatódott. | autódiagnosztika és elektronikai hővizsgálat |
| Szimbólum | YT-72931 |






Reviews
There are no reviews yet.