Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Kemény anyagok relatív páratartalmának tartománya | 0.2-2 % |
| Fa relatív páratartalom tartománya | 6-60 % |
| Max. mérési mélység | 10 mm |
| Mérési pontosság | ±2% (fa), ±0,1% (kemény anyagok) |
| Méretek | 122x51x45 mm |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 9V; 6F22 |
| Kijelző típusa | LCD |
| LED kijelzők | Igen |
| Gabona | 1 (fa), 0,1 (kemény anyagok) % |
| Adattartás | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 85 % |
| Üzemi hőmérséklet | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 80 g |
| Alkalmazás | vakolatok, esztrichek és építőlemezek és fa páratartalom szabályozása építési vagy felújítási munkák során, kandallók, füstölők és kályhák fa nedvességtartalmának ellenőrzése |
| Szimbólum | YT-73141 |






Reviews
There are no reviews yet.