Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 0-750 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 0-1000 V d.c. |
| Váltakozó áram | 0-10 A |
| Egyenáram | 0-10 A |
| Ellenállás mérés | 0-60 M? |
| Kapacitásmérés | 0-9.999 mF |
| Frekvenciamérés | 0-9.999 MHz |
| Kitöltési tényező mérése | 1 ÷ 99 % |
| Áramkör folytonossági vizsgálat | 0-50 ? |
| Vezetési teszt | Igen |
| Dióda teszt | Igen |
| IGAZI RMS | Igen |
| Adattartás | Igen |
| Méretek | 130x65x32 mm |
| Anyag | ABS |
| Kijelző típusa | LCD |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Megjelenítési tartomány | 6000 |
| Automatikus mérési tartomány | Igen |
| Mintavételi gyakoriság | 3-szor másodpercenként |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | 15 min |
| Zseblámpa funkció | NEM |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 75 % |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 0.114 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-73096 |






Reviews
There are no reviews yet.