Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Hatalom | 2400 W |
| Moc maksymalna | 4500 W |
| A kimenő jel jellemzői | tiszta szinusz |
| Hatékonyság | 80 % |
| Akkumulátor feszültség | 48 V d.c. |
| Az akkumulátor kapacitása | 46500 mAh |
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
| Akkumulátor energia | 2232 Wh |
| Töltő típusa | hálózati 110-240V~ 50/60Hz, 12V-os autó, töltés külső napelemekről |
| Méretek | 457x270x310 mm |
| Jellemzők | EPS üzemmód (vészhelyzeti tápegység), vezérlés mobilalkalmazáson keresztül, Boost mód, frekvenciaváltozás |
| Kijelző típusa | LCD |
| Kólika | NEM |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |
| garancia | BMS: túláram, rövidzárlat, túlkisülés/túltöltés/túlfeszültség/túlmelegedés, |
| A biztonság folytatódott. | inverter: alulfeszültség/túlfeszültség/zárlat/túlterhelés/túlmelegedés ellen |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ~ +60 °C |
| Töltési hőmérséklet | 0~40 °C |
| Kibocsátási hőmérséklet | -15 ~ +40 °C |
| Elektromos szigetelési osztály | I |
| Védettségi fok | IP21 |
| Tömeg | 20,69 kg |
| Állítsa be a tartalmat | állomás, hálózati töltő, kábel a termék 12V DC elektromos rendszerről történő töltéséhez, kábel a termék külső napelemről történő töltéséhez MC4 kimenettel |
| Szimbólum | YT-83095 |






Reviews
There are no reviews yet.