Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| A hegesztőgép típusa | ŐRVEZETŐ, IGBT |
| Max. hegesztőáram | 85 (MMA), 200 (TIG lift) A |
| Min. hegesztőáram | 10 (MMA), 10 (TIG lift) A |
| Feszültség | 115, 230 V a.c. |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Teljesítménytényező | 0.93 |
| Méretek | 350x138x270 mm |
| Elektróda átmérője | 1.6~4 mm |
| Üzemi ciklus | 15 (MMA), 25 (TIG lift) % |
| Az áramforrás hatékonysága | 80 % |
| CPU processzor | Igen |
| VRD feszültségcsökkentő rendszer | Igen |
| Íves stabilizálás | Igen |
| Forró indítás | Igen |
| Kijelző típusa | LCD, szegmentált |
| Túlmelegedés elleni védelem | Igen |
| Rövidzárlatvédelmi funkció | Igen |
| Áramellátás generátorról | Igen |
| Tekercselés szigetelési osztály | F |
| Elektromos szigetelési osztály | I |
| Védettségi fok | IP21 |
| Tömeg | 6.19 kg |
| Állítsa be a tartalmat | hegesztő, földelő bilincsek 300 A, 3 m (16 mm2), elektródatartó 200 A, 3 m (16 mm2), tápkábel 2,5 m, vállpánt |
| Alkalmazás | spawanie elektrodami otulinowymi (metoda MMA) prądem stałym oraz elektrodami nietopliwymi (metoda TIG lift) pradem stałym lub pulsacyjnym – kwasowymi, zasadowymi i celulozowymi |
| A jelentkezés folytatódott. | acél, rozsdamentes acél, öntöttvas, réz, alumínium és mások. |
| Hegesztési módszer | MMA, AWI lift, AWI emelés impulzussal |
| Szimbólum | YT-81358 |






Reviews
There are no reviews yet.