Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 6-1000 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 6-1000 V d.c. |
| Ellenállás mérés | 0 -1999 ? |
| Frekvenciamérés | 50-400 Hz |
| Áramkör folytonossági vizsgálat | 0-400 M? |
| Fázissorrend teszt | Igen |
| Feszültségérzékelés | Igen, automatikus működésű |
| Polaritás érzékelés | Igen, teljes körű |
| Mérési pontosság | ± (3% + 5) |
| válaszoló | 1 (LED fények), ?1 (LCD kijelző) s |
| Méretek | 280x74x34 mm |
| Kijelző típusa | LCD |
| Képernyő felbontás | 1 V a.c./V d.c. |
| Megjelenítési tartomány | 1999 |
| LED kijelző küszöbértékek | 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V váltakozó áram / V egyenáram. |
| Automatikus mérési tartomány | Igen |
| RCD kioldás | ~30 mA / 230 V |
| Max. mérési időtartam | 30 s |
| Regenerációs idő (az egymást követő RCD-tesztek közötti idő) | 240 s |
| Alacsony impedanciájú feszültségvizsgálati üzemmód | Igen, kb. 7k? (a zaj kiküszöbölésére) |
| Csúcsáram Is (terhelés) | 150 mA |
| Impedancia / csúcsáram | 350 k? / Is 3,5 mA (nem vált ki RCD-t) |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus indítás | ?12 V a.c./V d.c. (LED kijelzők), ?6 V a.c./V d.c. (LCD kijelző) |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Működési hőmérséklet tartomány | -10 ~ +50 °C |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 85 % |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Védettségi fok | IP64 |
| Tömeg | 285 g |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-28330 |






Reviews
There are no reviews yet.